根据中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定钱敏睿等26人为成都海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向成都海关反映。
公示时间:2026年4月30日至5月9日(5个工作日)
监督电话:028-85390211
联系地址:四川省成都市天顺中街66号
邮政编码:610041
成都海关
2026年4月29日
附件
2026年度成都海关拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 成都海关卫生检疫处卫生检疫专业技术员职位 (300110001001) | 钱敏睿 | 男 | 129132050200905 | 大学本科 | 东南大学 | 无 |
2 | 成都海关动植物和食品检验检疫处食品检验监管专业技术员职位 (300110001002) | 云顺洋 | 女 | 129151010803901 | 大学本科 | 西南大学 | 无 |
3 | 成都双流机场海关科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员职位 (300110002001) | 申丹 | 女 | 129350011904126 | 大学本科 | 重庆工商大学 | 无 |
4 | 青白江海关海关业务二级主办及以下职位 (300110004001) | 刘烁然 | 女 | 129331014402914 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
5 | 锦城海关科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员职位 (300110005001) | 罗传叶 | 女 | 129351011605615 | 大学本科 | 西华师范大学 | 成都空港兴城教育投资有限公司 |
6 | 天府新区海关科技管理(机械自动化类)一级行政执法员职位 (300110006001) | 谢易东 | 男 | 129351012105911 | 大学本科 | 四川大学 | 无 |
7 | 绵阳海关海关业务二级主办及以下职位 (300110007001) | 刘鋆炫 | 男 | 129331014103304 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
8 | 自贡海关植物检疫一级行政执法员职位 (300110008001) | 冯郁 | 女 | 129350012203505 | 大学本科 | 四川农业大学 | 无 |
9 | 攀枝花海关植物检疫一级行政执法员职位 (300110009001) | 窦荣茂 | 男 | 129353012710102 | 大学本科 | 云南大学 | 无 |
10 | 泸州海关海关业务二级主办及以下职位 (300110010001) | 林靖钦 | 男 | 129351040205108 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
11 | 泸州海关科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员职位 (300110010002) | 杨福家 | 男 | 129350012201119 | 大学本科 | 重庆交通大学 | 无 |
12 | 德阳海关海关业务二级主办及以下职位 (300110011001) | 潘可 | 男 | 129331015401310 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
13 | 德阳海关商品检验监管一级行政执法员职位 (300110011002) | 赵羚灵 | 女 | 129351110401203 | 大学本科 | 西南大学 | 无 |
14 | 广元海关海关业务二级主办及以下职位 (300110012001) | 刘杭 | 男 | 129351010709706 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
15 | 广元海关商品检验监管一级行政执法员职位 (300110012002) | 何钰杰 | 男 | 129351011808226 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | 无 |
16 | 遂宁海关综合业务一级行政执法员职位 (300110013001) | 代欣桐 | 女 | 129342014606507 | 大学本科 | 武汉科技大学 | 无 |
17 | 内江海关海关业务二级主办及以下职位 (300110014001) | 宁致远 | 男 | 129351015001908 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
18 | 内江海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 (300110014002) | 侯天祥 | 男 | 129351110201426 | 大学本科 | 西南石油大学 | 无 |
19 | 宜宾海关海关业务二级主办及以下职位 (300110015001) | 荀沛然 | 男 | 129331015500520 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
20 | 南充海关海关业务二级主办及以下职位 (300110016001) | 王诗刘婷 | 女 | 129311012101707 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 | 无 |
21 | 李黎杰 | 男 | 129331015802412 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
22 | 南充海关办公综合一级行政执法员职位 (300110016002) | 李思佳 | 女 | 129351013202606 | 大学本科 | 成都师范学院 | 无 |
23 | 南充海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 (300110016003) | 冉瑞昊 | 男 | 129350040205715 | 大学本科 | 哈尔滨学院 | 无 |
24 | 达州海关综合业务一级行政执法员职位 (300110017001) | 唐楚尧 | 女 | 129351011506018 | 大学本科 | 西南石油大学 | 无 |
25 | 广安海关海关业务二级主办及以下职位 (300110018001) | 王彬 | 男 | 129351014805018 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
26 | 成都邮局海关查验监管一级行政执法员职位 (300129003001) | 李俊宇 | 男 | 129351014000224 | 大学本科 | 江苏海洋大学 | 无 |
注:同一职位考生按准考证号排列