成都关区6月到期手册  

 

17905

经营单位编号

经营单位名称

手册号码

手册有效期

变更日期

5107913189

 

四川长虹网络科技有限责任公司

 

C79056120004

 

20080622

 

 

5123940028

 

四川佳育皮革有限公司

 

C79056420010

 

20080505

 

 

5107963253

 

四川省三台县固锐实业有限公司

 

B79056120002

 

20080521

 

 

5107340010

 

四川艺精-欧特玛科光电设备有限公司

 

c79056320005

 

20080605

 

 

5107340038

 

绵阳普思电子有限公司

 

C79056420012

 

20080614

 

 

5107340038

 

绵阳普思电子有限公司

 

C79057420002

 

20080514

 

 

5107313562

 

四川福润得数码科技有限责任公司

 

C79057120002

 

20080612

 

 

5107340010

 

绵阳龙华薄膜有限公司

 

C79057420003

 

20080626

 

 

5123940028

 

四川佳育皮革有限公司

 

C79058420001

 

20080610

 

 

 


2.7907

经营单位编码

经营单位名称

手册号码

手册有效期

变更日期

5103963099

自贡市金典化工有限公司

C79077120002

2008.6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7901

经营单位编号 经营单位名称 手册号码 手册有效期
1101919037 中国航空技术进出口总公司 B79017120006 2008-06-30 00:00:00.000
5126913544 南车资阳机车有限公司 B79017120014 2008-06-01 00:00:00.000
5101932724 四川爱肯娜纺织有限公司 B79017320004 2008-06-05 00:00:00.000
5101360725 成都吉锐触摸技术股份有限公司 C79017120009 2008-06-16 00:00:00.000
1101919037 中国航空技术进出口总公司 C79017120025 2008-06-30 00:00:00.000
5124961317 成都外源蜂产品有限公司 C79017120061 2008-06-26 00:00:00.000
5101960612 四川省新立新进出口有限责任公司 C79017120130 2008-06-04 00:00:00.000
5126911396 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 C79017120133 2008-06-07 00:00:00.000
5101961186 成都市古奇鞋业有限公司 C79017120135 2008-06-11 00:00:00.000
5101961884 四川宏华国际科贸有限公司 C79017120136 2008-06-12 00:00:00.000
5101962842 成都贝格尔装饰艺术有限公司 C79017120141 2008-06-15 00:00:00.000
5126911396 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 C79017120143 2008-06-21 00:00:00.000
1101919037 中国航空技术进出口总公司 C79017120145 2008-06-28 00:00:00.000
1101919037 中国航空技术进出口总公司 C79017120146 2008-06-28 00:00:00.000
5101323685 安捷伦前锋电子科技(成都)有限 C79017220001 2008-06-12 00:00:00.000
5101933020 成都再建装饰材料有限公司 C79017320036 2008-06-04 00:00:00.000
5101332389 成都康宁光缆有限公司 C79017320037 2008-06-29 00:00:00.000
5101342993 成都住矿电子有限公司 C79017420016 2008-06-30 00:00:00.000
5101342993 成都住矿电子有限公司 C79017420040 2008-06-05 00:00:00.000
5101343683 阿泰克斯(成都)电子有限公司 C79017420041 2008-06-06 00:00:00.000
5101943833 尚志鞋业(四川)有限公司 C79017420042 2008-06-12 00:00:00.000
5101342993 成都住矿电子有限公司 C79016420054 2008-06-30 00:00:00.000
5101943045 四川微迪数字技术有限公司 C79016420053 2008-06-07 00:00:00.000
5101243655 欧洲电子部品(成都)有限公司 C79016420052 2008-06-28 00:00:00.000
5101932724 四川爱肯娜纺织有限公司 B79016320018 2008-06-22 00:00:00.000
5101943654 费希尔久安输配设备(成都)有限 C79016420016 2008-06-20 00:00:00.000
5101933020 成都再建装饰材料有限公司 C79016320037 2008-06-13 00:00:00.000
5101933020 成都再建装饰材料有限公司 C79016320036 2008-06-13 00:00:00.000
5101933020 成都再建装饰材料有限公司 C79016320035 2008-06-06 00:00:00.000
5101933020 成都再建装饰材料有限公司 C79016320034 2008-06-06 00:00:00.000
5101261601 四川非意欧国际皮革制品有限公司 C79016120220 2008-06-19 00:00:00.000
5101310425 四川成发航空科技股份有限公司 C79016120218 2008-06-22 00:00:00.000
5101310098 成都中航国际贸易有限公司 B79016120049 2008-06-06 00:00:00.000
1101919037 中国航空技术进出口总公司 C79016120108 2008-06-02 00:00:00.000
1101919037 中国航空技术进出口总公司 C79015100203 2008-06-30 00:00:00.000
5101940253 成都协力魔芋科学种植加工园有限 C79017420043 2008-06-15 00:00:00.000
5106943768 德阳帛汉电子有限公司 C79017420044 2008-06-18 00:00:00.000
5101943833 尚志鞋业(四川)有限公司 C79017420045 2008-06-22 00:00:00.000
5101943045 四川微迪数字技术有限公司 C79017420046 2008-06-25 00:00:00.000
5106943768 德阳帛汉电子有限公司 C79017420047 2008-06-26 00:00:00.000

 

【关闭】【打印】
 
  相关链接