成都关区9月到期手册  

1.7901口岸

经营单位编号 经营单位名称 手册号码 手册有效期
5101342993 成都住矿电子有限公司 C79017420013 2008-09-02 00:00:00.000
5101343683 阿泰克斯(成都)电子有限公司 C79017420071 2008-09-03 00:00:00.000
5101943627 巴鲁夫传感器(成都)有限公司 C79017420070 2008-09-03 00:00:00.000
5101932622 成都艾特航空制造有限公司 B79017320008 2008-09-03 00:00:00.000
5101960612 四川省新立新进出口有限责任公司 C79017120194 2008-09-05 00:00:00.000
5101933020 成都再建装饰材料有限公司 C79016320071 2008-09-05 00:00:00.000
5101933020 成都再建装饰材料有限公司 C79016320070 2008-09-05 00:00:00.000
5101933020 成都再建装饰材料有限公司 C79016320069 2008-09-05 00:00:00.000
5101313197 成都航天光电技术有限公司 C79017120199 2008-09-06 00:00:00.000
5101961186 成都市古奇鞋业有限公司 C79017120198 2008-09-06 00:00:00.000
5101960612 四川省新立新进出口有限责任公司 C79017120197 2008-09-06 00:00:00.000
5126911396 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 C79017120196 2008-09-06 00:00:00.000
5126911396 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 C79017120195 2008-09-06 00:00:00.000
1101919037 中国航空技术进出口总公司 B79017120005 2008-09-06 00:00:00.000
5101361775 成都华高药业有限公司 C79017120200 2008-09-07 00:00:00.000
5101261601 四川非意欧国际皮革制品有限公司 B79017120024 2008-09-07 00:00:00.000
5101911427 成都三利亚中瓷有限责任公司 C79016120164 2008-09-08 00:00:00.000
5101343137 四川敏锐电信设备有限公司 C79017420074 2008-09-10 00:00:00.000
5101343137 四川敏锐电信设备有限公司 C79017420073 2008-09-10 00:00:00.000
1101919037 中国航空技术进出口总公司 C79017120201 2008-09-10 00:00:00.000
5126913544 中国南车集团资阳机车有限公司 C79017120072 2008-09-11 00:00:00.000
5126913544 中国南车集团资阳机车有限公司 C79017120071 2008-09-11 00:00:00.000
5126913544 中国南车集团资阳机车有限公司 C79017120069 2008-09-11 00:00:00.000
5126913544 中国南车集团资阳机车有限公司 C79017120057 2008-09-11 00:00:00.000
5126913544 中国南车集团资阳机车有限公司 C79017120056 2008-09-11 00:00:00.000
5126913544 中国南车集团资阳机车有限公司 C79017120055 2008-09-11 00:00:00.000
5101943654 费希尔久安输配设备(成都)有限 C79017420014 2008-09-13 00:00:00.000
5106910229 东方电气集团东方汽轮机有限公司 B79017120026 2008-09-13 00:00:00.000
5101342993 成都住矿电子有限公司 C79017420075 2008-09-18 00:00:00.000
5126911396 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 C79017120203 2008-09-18 00:00:00.000
5101960612 四川省新立新进出口有限责任公司 C79017120204 2008-09-19 00:00:00.000
5101962842 成都贝格尔装饰艺术有限公司 C79017120054 2008-09-19 00:00:00.000
5106933792 四川天泉电子材料有限公司 C79017320050 2008-09-20 00:00:00.000
5101960612 四川省新立新进出口有限责任公司 C79017120070 2008-09-21 00:00:00.000
5101933020 成都再建装饰材料有限公司 C79016320075 2008-09-21 00:00:00.000
5101933564 成都中和河野光电有限公司 C79017320013 2008-09-23 00:00:00.000
5126911396 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 C79017120205 2008-09-24 00:00:00.000
5126913544 南车资阳机车有限公司 B79017120027 2008-09-24 00:00:00.000
1101919037 中国航空技术进出口总公司 C79017120207 2008-09-25 00:00:00.000
5101313197 成都航天光电技术有限公司 C79017120077 2008-09-25 00:00:00.000
5101343683 阿泰克斯(成都)电子有限公司 C79017420021 2008-09-26 00:00:00.000
5101910206 一航凯天电子股份有限公司 C79017120064 2008-09-26 00:00:00.000
5101332389 成都康宁光缆有限公司 C79017320051 2008-09-28 00:00:00.000
1101919037 中国航空技术进出口总公司 C79017120210 2008-09-28 00:00:00.000
5101951474 成都宏昌食品有限公司 C79017120209 2008-09-28 00:00:00.000
5106910708 二重集团德阳进出口有限责任公司 C79017120208 2008-09-28 00:00:00.000
5101310425 四川成发航空科技股份有限公司 B79017120028 2008-09-28 00:00:00.000
5101261601 四川非意欧国际皮革制品有限公司 B79016120034 2008-09-28 00:00:00.000
5101963568 成都朗联贸易发展有限公司 C79017120212 2008-09-29 00:00:00.000
5101342993 成都住矿电子有限公司 C79017420016 2008-09-30 00:00:00.000
5126911396 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 C79017120211 2008-09-30 00:00:00.000
5101342993 成都住矿电子有限公司 C79016420050 2008-09-30 00:00:00.000
【关闭】【打印】
 
  相关链接