2008年成都关区11月到期手册  
7901口岸:
序号 手册号码 货主单位名称 料件实际进口总额 手册有效期
1 B79016120044 成都飞机工业(集团)有限责任公司 728494.88000 2008-11-16 00:00:00.000
2 B79017120015 成都贝格尔装饰艺术有限公司 41073.50000 2008-11-08 00:00:00.000
3 B79017120030 四川成发航空科技股份有限公司 9369.88000 2008-11-20 00:00:00.000
4 B79017120032 四川成发航空科技股份有限公司 439878.62000 2008-11-21 00:00:00.000
5 B79017120033 四川成发航空科技股份有限公司 5420.67000 2008-11-21 00:00:00.000
6 B79017120034 成都艾民儿皮制品有限责任公司 102927.89000 2008-11-22 00:00:00.000
7 B79017120035 成都统领万达工贸有限公司 192436.08000 2008-11-29 00:00:00.000
8 C79016120200 南车资阳机车有限公司 2921850.00000 2008-11-10 00:00:00.000
9 C79016320088 成都再建装饰材料有限公司 6424.32000 2008-11-16 00:00:00.000
10 C79016320090 成都再建装饰材料有限公司 52301.34000 2008-11-16 00:00:00.000
11 C79017120002 成都飞机工业(集团)有限责任公司 12305695.51660 2008-11-29 00:00:00.000
12 C79017120113 一航凯天电子股份有限公司 248654.55090 2008-11-15 00:00:00.000
13 C79017120116 一航凯天电子股份有限公司 542390.19000 2008-11-08 00:00:00.000
14 C79017120117 一航凯天电子股份有限公司 419534.54270 2008-11-08 00:00:00.000
15 C79017120118 成都航天光电技术有限公司 11709726.50000 2008-11-16 00:00:00.000
16 C79017120146 一航凯天电子股份有限公司 134649.26000 2008-11-30 00:00:00.000
17 C79017120166 成都华川电装有限责任公司 15602550.00000 2008-11-23 00:00:00.000
18 C79017120231 成都市古奇鞋业有限公司 273982.52000 2008-11-02 00:00:00.000
19 C79017120232 四川非意欧国际皮革制品有限公司 70891.99910 2008-11-05 00:00:00.000
20 C79017120233 四川成发航空科技股份有限公司 629300.14000 2008-11-06 00:00:00.000
21 C79017120239 成都三零凯天通信实业有限公司 161215.78000 2008-11-08 00:00:00.000
22 C79017120240 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 13135.85000 2008-11-13 00:00:00.000
23 C79017120242 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 737856.00000 2008-11-15 00:00:00.000
24 C79017120243 成都奥罗拉皮制品有限公司 198166.44000 2008-11-15 00:00:00.000
25 C79017120246 成都宏昌食品有限公司 1176000.00000 2008-11-21 00:00:00.000
26 C79017120248 成都雅格艺术石业有限公司 5535.00000 2008-11-22 00:00:00.000
27 C79017120249 成都雅格艺术石业有限公司 8862.40000 2008-11-22 00:00:00.000
28 C79017120251 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 508939.20000 2008-11-27 00:00:00.000
29 C79017120253 四川村田机械制造有限公司 235744.37000 2008-11-27 00:00:00.000
30 C79017120254 四川村田机械制造有限公司 31154.00000 2008-11-28 00:00:00.000
31 C79017120255 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公 242928.00000 2008-11-30 00:00:00.000
32 C79017120257 成都卡美多鞋业有限公司 44287.26000 2008-11-30 00:00:00.000
33 C79017220007 安捷伦科技(成都)有限公司 28688.27000 2008-11-21 00:00:00.000
34 C79017320061 成都新图印刷技术有限公司 437859.97000 2008-11-14 00:00:00.000
35 C79017320063 成都再建装饰材料有限公司 20841.79000 2008-11-22 00:00:00.000
36 C79017420037 四川鸿润电子材料有限公司 1684497.28000 2008-11-15 00:00:00.000
37 C79017420044 德阳帛汉电子有限公司 59059.00000 2008-11-28 00:00:00.000
38 C79017420081 双流皇羽体育用品有限公司 42752.00000 2008-11-01 00:00:00.000
39 C79017420086 成都住矿电子有限公司 151123.71750 2008-11-27 00:00:00.000
40 C79017420087 中江湧德电子有限公司 178211.60000 2008-11-27 00:00:00.000
41 C79017420088 四川宏华石油设备有限公司 1064778.99000 2008-11-29 00:00:00.000
【关闭】【打印】
 
  相关链接
 
关于我们 ┆ 网站导航 ┆ 网站链接 ┆ 网站声明 ┆ 网站帮助 ┆ 联系我们
走私举报:028-85391110 廉政举报:028-85391675 85391267 通关110: 028-85391120
版权所有:中华人民共和国成都海关,未经协议授权,禁止转载
地址:成都市高新区天顺路66号 邮编:610041 备案序号:川B2-20060056号