| 【索 引 号】 | 11100000008282460J/2025-00280 | 【发文字号】 | |
| 【发文机关】 | 【成文日期】 | 2025年04月27日 | |
| 【标 题】 | 成都海关2025年度部门预算公开 | ||
成都海关部门预算
2025年
目 录
第一部分 成都海关部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 成都海关2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款预算“三公”经费支出表
第三部分 成都海关2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
成都海关部门概况
一、主要职能
成都海关是受海关总署直接领导,负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关,领导隶属海关。成都海关管辖范围为四川省的各项海关管理工作。主要职责是:
(一)负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导,履行全面从严治党主体责任。
(二)负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。
(三)监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。
(四)完成海关总署交办的其他工作。
二、单位构成情况
成都海关现有15个正处级内设机构:办公室(党委办公室)、法规和综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物和食品检验检疫处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处(党委组织部)、教育处。另设机关党委(思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室)、监察室(党委纪检组)、离退休干部办公室等3个正处级机构。
下设19个正处级隶属海关单位:成都双流机场海关、成都邮局海关、青白江海关、锦城海关、天府新区海关、绵阳海关、自贡海关、攀枝花海关、泸州海关、德阳海关、广元海关、遂宁海关、内江海关、乐山海关、宜宾海关、南充海关、达州海关、广安海关、成都海关风险防控分局。
所属事业单位6个:成都海关后勤管理中心、成都海关技术中心、四川国际旅行卫生保健中心(成都海关口岸门诊部)、中国质量认证中心成都海关评审中心、中国电子口岸数据中心成都分中心、攀枝花海关国际旅行卫生保健中心(攀枝花海关口岸门诊部)。
纳入成都海关2025年部门预算编制范围的单位如下:
| 序号 | 单位 |
| 1 | 中华人民共和国成都海关本级 |
| 2 | 中华人民共和国绵阳海关 |
| 3 | 中华人民共和国乐山海关 |
| 4 | 中华人民共和国攀枝花海关 |
| 5 | 中华人民共和国自贡海关 |
| 6 | 中华人民共和国泸州海关 |
| 7 | 中华人民共和国宜宾海关 |
| 8 | 中华人民共和国成都双流机场海关 |
| 9 | 中华人民共和国南充海关 |
| 10 | 中华人民共和国德阳海关 |
| 11 | 中华人民共和国遂宁海关 |
| 12 | 中华人民共和国天府新区海关 |
| 13 | 中华人民共和国广元海关 |
| 14 | 中华人民共和国达州海关 |
| 15 | 中华人民共和国内江海关 |
| 16 | 中华人民共和国成都邮局海关 |
| 17 | 中华人民共和国青白江海关 |
| 18 | 中华人民共和国锦城海关 |
| 19 | 中华人民共和国广安海关 |
| 20 | 成都海关后勤管理中心 |
| 21 | 中国电子口岸数据中心成都分中心 |
| 22 | 四川国际旅行卫生保健中心(成都海关口岸门诊部) |
| 23 | 成都海关技术中心 |
| 24 | 中国质量认证中心成都海关评审中心 |
第二部分
成都海关2025年
部门预算表
|
| 部门公开表1 | ||
| 部门收支总表 | |||
|
|
|
| 单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 36445.51 | 一、一般公共服务支出 | 65999.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、公共安全支出 | 2431.72 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、社会保障和就业支出 | 4206.50 |
| 四、事业收入 | 9986 | 四、卫生健康支出 | 1831.23 |
| 五、事业单位经营收入 |
| 五、住房保障支出 | 5344.95 |
| 六、其他收入 | 20208.73 | 六、其他支出 | 407.64 |
| 本年收入合计 | 66640.24 | 本年支出合计 | 80221.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 650 | 结转下年(非财政拨款) |
|
| 上年结转 | 12931.56 |
|
|
| 收 入 总 计 | 80221.80 | 支 出 总 计 | 80221.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表2 | |
| 部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |
| 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
| 80221.80 | 12931.56 | 36445.51 |
|
| 9986 |
|
|
|
| 20208.73 | 650 |
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表3 | |
| 部门支出总表 | |||||||
|
| 单位:万元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65999.76 | 58945.22 | 7054.54 |
|
|
|
| 20109 | 海关事务 | 65999.76 | 58945.22 | 7054.54 |
|
|
|
| 2010901 | 行政运行 | 46219.49 | 46219.49 |
|
|
|
|
| 2010902 | 一般行政管理事务 | 546.24 |
| 546.24 |
|
|
|
| 2010903 | 机关服务 | 4292.27 | 4292.27 |
|
|
|
|
| 2010905 | 缉私办案 | 138.09 |
| 138.09 |
|
|
|
| 2010907 | 口岸管理 | 56.2 |
| 56.2 |
|
|
|
| 2010908 | 信息化建设 | 651.01 |
| 651.01 |
|
|
|
| 2010909 | 海关关务 | 3150.45 |
| 3150.45 |
|
|
|
| 2010910 | 关税征管 | 15 |
| 15 |
|
|
|
| 2010911 | 海关监管 | 143.07 |
| 143.07 |
|
|
|
| 2010912 | 检验检疫 | 2354.48 |
| 2354.48 |
|
|
|
| 2010950 | 事业运行 | 8433.46 | 8433.46 |
|
|
|
|
| 204 | 公共安全支出 | 2431.72 | 1577.49 | 854.23 |
|
|
|
| 20410 | 缉私警察 | 2431.72 | 1577.49 | 854.23 |
|
|
|
| 2041001 | 行政运行 | 1577.49 | 1577.49 |
|
|
|
|
| 2041006 | 信息化建设 | 93.5 |
| 93.5 |
|
|
|
| 2041007 | 缉私业务 | 549.06 |
| 549.06 |
|
|
|
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | 211.67 |
| 211.67 |
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4206.5 | 4206.5 |
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4206.5 | 4206.5 |
|
|
|
|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 348.31 | 348.31 |
|
|
|
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 175 | 175 |
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2219.72 | 2219.72 |
|
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1463.47 | 1463.47 |
|
|
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 1831.23 | 1831.23 |
|
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1831.23 | 1831.23 |
|
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1091.82 | 1091.82 |
|
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 178 | 178 |
|
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 521.05 | 521.05 |
|
|
|
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.36 | 40.36 |
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 5344.95 | 5344.95 |
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 5344.95 | 5344.95 |
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 3273.62 | 3273.62 |
|
|
|
|
| 2210203 | 购房补贴 | 2071.33 | 2071.33 |
|
|
|
|
| 229 | 其他支出 | 407.64 |
| 407.64 |
|
|
|
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 407.64 |
| 407.64 |
|
|
|
| 2299899 | 其他支出 | 407.64 |
| 407.64 |
|
|
|
|
| 合 计 | 80221.8 | 71905.39 | 8316.41 |
|
|
|
|
| 部门公开表4 | ||
| 财政拨款收支总表 | |||
|
|
|
| 单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 36445.51 | 一、本年支出 | 37615.97 |
| (一)一般公共预算拨款 | 36445.51 | (一)一般公共服务支出 | 26075.46 |
| (二)政府性基金预算拨款 |
| (二)公共安全支出 | 2431.72 |
| (三)国有资本经营预算拨款 |
| (三)社会保障和就业支出 | 3333.01 |
|
|
| (四)卫生健康支出 | 1516.83 |
| 二、上年结转 | 1170.46 | (五)住房保障支出 | 3851.31 |
| (一)一般公共预算拨款 | 762.82 | (六)其他支出 | 407.64 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 407.64 |
|
|
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 | 37615.97 | 支 出 总 计 | 37615.97 |
| 部门公开表5 | |||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 功能分类科目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比 | 2025年预算数比 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建投资后执行数 | 年初预算数 | 扣除中央基建投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 23,952.86 | 23,531.86 | 25,524.44 | 19,020.87 | 6,503.57 | 25,524.44 | 1,571.58 | 6.56 | 1,992.58 | 8.47 |
| 20109 | 海关事务 | 23,952.86 | 23,531.86 | 25,524.44 | 19,020.87 | 6,503.57 | 25,524.44 | 1,571.58 | 6.56 | 1,992.58 | 8.47 |
| 2010901 | 行政运行 | 17,221.29 | 17,221.29 | 17,552.19 | 17,552.19 | 0.00 | 17,552.19 | 330.90 | 1.92 | 330.90 | 1.92 |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | 433.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | -421.00 | -97.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2010903 | 机关服务 | 327.59 | 327.59 | 332.27 | 332.27 | 0.00 | 332.27 | 4.68 | 1.43 | 4.68 | 1.43 |
| 2010905 | 缉私办案 | 120.80 | 120.80 | 138.09 | 0.00 | 138.09 | 138.09 | 17.29 | 14.31 | 17.29 | 14.31 |
| 2010907 | 口岸管理 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010908 | 信息化建设 | 402.00 | 402.00 | 651.00 | 0.00 | 651.00 | 651.00 | 249.00 | 61.94 | 249.00 | 61.94 |
| 2010909 | 海关关务 | 2,911.42 | 2,911.42 | 3,133.73 | 0.00 | 3,133.73 | 3,133.73 | 222.31 | 7.64 | 222.31 | 7.64 |
| 2010910 | 关税征管 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010911 | 海关监管 | 205.79 | 205.79 | 143.07 | 0.00 | 143.07 | 143.07 | -62.72 | -30.48 | -62.72 | -30.48 |
| 2010912 | 检验检疫 | 1,183.92 | 1,183.92 | 2,354.48 | 0.00 | 2,354.48 | 2,354.48 | 1,170.56 | 98.87 | 1,170.56 | 98.87 |
| 2010950 | 事业运行 | 1,075.85 | 1,075.85 | 1,136.41 | 1,136.41 | 0.00 | 1,136.41 | 60.56 | 5.63 | 60.56 | 5.63 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,072.26 | 2,072.26 | 2,220.04 | 1,577.48 | 642.56 | 2,220.04 | 147.78 | 7.13 | 147.78 | 7.13 |
| 20410 | 缉私警察 | 2,072.26 | 2,072.26 | 2,220.04 | 1,577.48 | 642.56 | 2,220.04 | 147.78 | 7.13 | 147.78 | 7.13 |
| 2041001 | 行政运行 | 1,555.34 | 1,555.34 | 1,577.48 | 1,577.48 | 0.00 | 1,577.48 | 22.14 | 1.42 | 22.14 | 1.42 |
| 2041006 | 信息化建设 | 85.00 | 85.00 | 93.50 | 0.00 | 93.50 | 93.50 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 10.00 |
| 2041007 | 缉私业务 | 431.92 | 431.92 | 549.06 | 0.00 | 549.06 | 549.06 | 117.14 | 27.12 | 117.14 | 27.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,009.34 | 3,009.34 | 3,332.89 | 3,332.89 | 0.00 | 3,332.89 | 323.55 | 10.75 | 323.55 | 10.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,009.34 | 3,009.34 | 3,332.89 | 3,332.89 | 0.00 | 3,332.89 | 323.55 | 10.75 | 323.55 | 10.75 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.96 | 53.96 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 6.07 | 11.25 | 6.07 | 11.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,922.25 | 1,922.25 | 1,981.32 | 1,981.32 | 0.00 | 1,981.32 | 59.07 | 3.07 | 59.07 | 3.07 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,033.13 | 1,033.13 | 1,291.54 | 1,291.54 | 0.00 | 1,291.54 | 258.41 | 25.01 | 258.41 | 25.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,496.78 | 1,496.78 | 1,516.83 | 1,516.83 | 0.00 | 1,516.83 | 20.05 | 1.34 | 20.05 | 1.34 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,496.78 | 1,496.78 | 1,516.83 | 1,516.83 | 0.00 | 1,516.83 | 20.05 | 1.34 | 20.05 | 1.34 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,080.63 | 1,080.63 | 1,028.82 | 1,028.82 | 0.00 | 1,028.82 | -51.81 | -4.79 | -51.81 | -4.79 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 398.02 | 398.02 | 470.05 | 470.05 | 0.00 | 470.05 | 72.03 | 18.10 | 72.03 | 18.10 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.13 | 18.13 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 17.96 | -0.17 | -0.94 | -0.17 | -0.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,777.78 | 3,777.78 | 3,851.31 | 3,851.31 | 0.00 | 3,851.31 | 73.53 | 1.95 | 73.53 | 1.95 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,777.78 | 3,777.78 | 3,851.31 | 3,851.31 | 0.00 | 3,851.31 | 73.53 | 1.95 | 73.53 | 1.95 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,209.30 | 2,209.30 | 2,444.62 | 2,444.62 | 0.00 | 2,444.62 | 235.32 | 10.65 | 235.32 | 10.65 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,568.48 | 1,568.48 | 1,406.69 | 1,406.69 | 0.00 | 1,406.69 | -161.79 | -10.32 | -161.79 | -10.32 |
| 合 计 | 34,309.02 | 33,888.02 | 36,445.51 | 29,299.38 | 7,146.13 | 36,445.51 | 2,136.49 | 6.23 | 2,557.49 | 7.55 | |
|
|
|
|
| 部门公开表6 |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 22389.14 | 22389.14 |
|
| 30101 | 基本工资 | 6181.56 | 6181.56 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 7944.95 | 7944.95 |
|
| 30103 | 奖金 | 532.76 | 532.76 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 325.56 | 325.56 |
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1981.32 | 1981.32 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 1291.54 | 1291.54 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1028.82 | 1028.82 |
|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 470.05 | 470.05 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.96 | 17.96 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 2444.62 | 2444.62 |
|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 170 | 170 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 6684.21 |
| 6684.21 |
| 30201 | 办公费 | 278.73 |
| 278.73 |
| 30202 | 印刷费 | 54.7 |
| 54.7 |
| 30204 | 手续费 | 0.52 |
| 0.52 |
| 30205 | 水费 | 49.9 |
| 49.9 |
| 30206 | 电费 | 384.5 |
| 384.5 |
| 30207 | 邮电费 | 306.3 |
| 306.3 |
| 30209 | 物业管理费 | 735.38 |
| 735.38 |
| 30211 | 差旅费 | 495.75 |
| 495.75 |
| 30213 | 维修(护)费 | 522.7 |
| 522.7 |
| 30214 | 租赁费 | 33.59 |
| 33.59 |
| 30215 | 会议费 | 3.5 |
| 3.5 |
| 30216 | 培训费 | 93.22 |
| 93.22 |
| 30217 | 公务接待费 | 27.69 |
| 27.69 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 |
| 33 |
| 30224 | 被装购置费 | 7 |
| 7 |
| 30226 | 劳务费 | 181.5 |
| 181.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 235.52 |
| 235.52 |
| 30228 | 工会经费 | 511.36 |
| 511.36 |
| 30229 | 福利费 | 878.87 |
| 878.87 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 179.8 |
| 179.8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1547.98 |
| 1547.98 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.5 |
| 0.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 122.2 |
| 122.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.75 | 31.75 |
|
| 30301 | 离休费 | 15 | 15 |
|
| 30302 | 退休费 | 15.03 | 15.03 |
|
| 30309 | 奖励金 | 0.72 | 0.72 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1 | 1 |
|
| 310 | 资本性支出 | 194.28 |
| 194.28 |
| 31002 | 办公设备购置 | 138.28 |
| 138.28 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1 |
| 1 |
| 31013 | 公务用车购置 | 55 |
| 55 |
|
| 合 计 | 29299.38 | 22420.89 | 6878.49 |
|
|
|
|
| 部门公开表7 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2025年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
| |
注:成都海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入,也无使用政府性基金本年预算安排的支出,故本表无数据。
|
|
|
|
| 部门公开表8 |
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2025年国有资本经营预算支出 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
| |
注:成都海关无2025年国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
|
|
|
|
|
| 部门公开表9 |
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
|
| 单位:万元 | ||||
| 2025年预算数 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 766.15 | 10 | 728.46 | 311.80 | 416.66 | 27.69 |
第三部分
成都海关2025年
部门预算情况说明
一、关于成都海关2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,成都海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。成都海关2025年收支总预算80221.80万元。
二、关于成都海关2025年收入预算情况说明
成都海关2025年收入预算80221.80万元,其中:上年结转12931.56万元,占16.12%;一般公共预算财政拨款收入36445.51万元,占45.43%;事业收入9986万元,占12.45%;其他收入20208.73万元,占25.19%;使用非财政拨款结余650万元,占0.81%。
三、关于成都海关2025年支出预算情况说明
成都海关2025年支出预算80221.80万元,其中:基本支出71905.39万元,占89.63%;项目支出8316.41万元,占10.37%。
四、关于成都海关2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
成都海关2025年财政拨款收支总预算37615.97万元。其中,收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入36445.51万元、上年结转762.82万元;政府性基金预算上年结转407.64万元。支出包括:一般公共服务支出26075.46万元,占69.32%;公共安全支出2431.72万元,占6.46%;社会保障和就业支出3333.01万元,占8.86%;卫生健康支出1516.83万元,占4.03%;住房保障支出3851.31万元,占10.24%;其他支出407.64万元,占1.08%。
五、关于成都海关2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
成都海关2025年一般公共预算当年财政拨款预算36445.51万元,比2024年执行数增加2136.49万元,增长6.23%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障法检业务工作、智慧海关建设及运维、艰苦边远地区以及打击走私经费等重点支出需求,体现在有关支出科目中。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出25524.44万元,占70.03%;公共安全(类)支出2220.04万元,占6.09%;社会保障和就业(类)支出3332.89万元,占9.14%;卫生健康(类)支出1516.83万元,占4.16%;住房保障(类)支出3851.31万元,占10.57%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025年预算25524.44万元(扣除中央基建投资,下同),比2024年执行数增加1992.58万元,增长8.47%,其中:
(1)行政运行(项)2025年预算17552.19万元,与2024年执行数增加330.90万元,增长1.92%。
(2)一般行政管理事务(项)2025年预算12万元,与2024年执行数相同。
(3)机关服务(项)2025年预算332.27万元,比2024年执行数增加4.68万元,增长1.43%。
(4)缉私办案(项)2025年预算138.09万元,比2024年执行数增加17.29万元,增长14.31%。
(5)口岸管理(项)2025年预算56.20万元,与2024年执行数相同。
(6)信息化建设(项)2025年预算651万元,比2024年执行数增加249万元,增长61.94%。主要是智慧海关建设与科技赋能保障专项支出增加。
(7)海关关务(项)2025年预算3133.73万元,比2024年执行数增加222.31万元,增长7.64%。
(8)关税征管(项)2025年预算15万元,与2024年执行数相同。
(9)海关监管(项)2025年预算143.07万元,比2024年执行数减少62.72万元,降低30.48%。主要是海关监管业务支出减少。
(10)检验检疫(项)2025年预算2354.48万元,比2024年执行数增加1170.56万元,增长98.87%。主要是应对全球更加复杂严峻的疫情疫病形势,进一步防范进出口食品安全风险等方面检验检疫、鉴定、监测等相关业务支出增加。
(11)事业运行(项)2025年预算1136.41万元,比2024年执行数增加60.56万元,增长5.63%。
2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2025年预算2220.04万元,比2024年执行数增加147.78万元,增长7.13%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算3332.89万元,比2024年执行数增加323.55万元,增长10.75%。其中:
(1)行政单位离退休(项)2025年预算60.03万元,比2024年执行数增加6.07万元,增长11.25%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算1981.32万元,比2024年执行数增加59.07万元,增长3.07%。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算1291.54万元,比2024年执行数增加258.41万元,增长25.01%。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算1516.83万元,比2024年执行数增加20.05万元,增长1.34%。其中:
(1)行政单位医疗(项)2025年预算1028.82万元,比2024年执行数减少51.81万元,降低4.79%。
(2)公务员医疗补助(项)2025年预算470.05万元,比2024年执行数增加72.03万元,增长18.10%。主要是公务员医疗补助缴费支出增加。
(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算17.96万元,比2024年执行数减少0.17万元,降低0.94%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年预算3851.31万元,比2024年执行数增加73.53万元,增长1.95%。其中:
(1)住房公积金(项)2025年预算2444.62万元,比2024年执行数增加235.32万元,增长10.65%。
(2)购房补贴(项)2025年预算1406.69万元,比2024年执行数减少161.79万元,降低10.32%。
六、关于成都海关2025年一般公共预算基本支出情况说明
成都海关2025年一般公共预算基本支出29299.38万元,其中:
人员经费22420.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
日常公用经费6878.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
七、关于成都海关2025年“三公”经费预算情况说明
成都海关2025年“三公”经费预算数为766.15万元,比2024年预算数增加32.78万元。其中:因公出国(境)费10万元,比2024年预算数减少3.35万元,主要用于服务大国外交,加强国际交流合作方面的支出;公务用车购置费311.80万元,比2024年预算数增加108.80万元,主要用于行政单位更新公务用车13辆;公务用车运行费416.66万元,比2024年预算数减少71.21万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接待费27.69万元,比2024年预算数减少1.46万元,主要用于公务接待方面的支出。
八、关于成都海关2025年政府性基金预算收支情况说明
成都海关2025年政府性基金预算数为零,比2024年执行数减少4170万元,降低100%,主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。
九、关于成都海关2025年国有资本经营预算收支情况说明
成都海关2025年无国有资本经营预算收支。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2025年成都海关本级和18个隶属海关的机关运行经费财政拨款预算6528.35万元,较2024年执行数增加254.35万元,增长4.05%。
(二)政府采购情况。
2025年成都海关各单位政府采购预算总额8087.43万元,其中:政府采购货物预算4113.64万元、政府采购工程预算1080.43万元、政府采购服务预算2893.36万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年7月31日,成都海关所属各预算单位共有车辆123辆,其中,机要通信用车8辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车86辆、其他用车17辆,其他用车主要是离退休干部用车、事业单位业务用车等。单位价值100万元以上的设备67台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆16辆,其中,应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、其他用车3辆;租用土地0平方米;租用房屋0平方米;购置单位价值100万元以上的设备1台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
2025年对成都海关一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及24个三级预算单位的一般公共预算拨款7908.77万元,一级项目14个,二级项目70个;政府性基金预算拨款407.64万元,一级项目1个,二级项目7个。根据以前年度绩效评价结果,优化缉私警察业务费等项目支出2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
成都海关在2025年度部门预算中反映海关关税征管业务费等53个二级项目绩效目标表详见“第五部分 附件”。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。
